Благодарности и источники данных
Точные версии, контрольные суммы и записи об утверждении ведутся в реестре репозитория specs/dependencies.md. На этой странице перечислено то, что требует указания авторства.
Наборы данных
| Данные | Применение | Лицензия |
|---|---|---|
| PALEOMAP PaleoDEMs: Scotese, C. R. и Wright, N. (2018), запись Zenodo 5460860, doi:10.5281/zenodo.5460860 | Карты палеорельефа, от 540 млн лет назад до наших дней | CC BY 4.0 |
| PALEOMAP Global Plate Model, PaleoCoastlines 7.2: Kocsis, A. T. и Scotese, C. R., запись Zenodo 7828387 | Движение континентов между картами | CC BY 4.0 |
| SADIE II Database, субъект D2 (KEMAR): Armstrong, Thresh, Murphy и Kearney, Applied Sciences 8(11) 2029 (2018), doi:10.3390/app8112029; Zenodo doi:10.5281/zenodo.12092466 | Импульсные характеристики головы (HRIR) для бинаурального звука | Apache-2.0, © 2018 University of York |
Карты используются в том виде, в каком опубликованы; проект добавляет передискретизацию и интерполяцию положений континентов, рассчитанную внутри проекта. Ошибки такой обработки — наши, а не авторов наборов данных.
Программное обеспечение
| Компонент | Лицензия |
|---|---|
| CORE-MATH (математические функции с корректным округлением) | MIT |
| Lua 5.4 | MIT |
| SQLite | общественное достояние |
| Dear ImGui, ImPlot, nlohmann/json | MIT |
| SDL2 | zlib |
| Catch2 | BSL-1.0 |
Научные источники
Литература, лежащая в основе каждой модели, указана в индексе репозитория (oracle/README.md) и будет цитироваться в Справочнике по движку (Engine Reference) по мере его написания. В записях блога источники названы там, где приводятся числа.